セフジニル50mgカプセル(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
セフジニル50mgカプセル(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
セフジニル50mgカプセル(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 30 | |
| 2019/10/01 | 30 | 100% |
| 2020/04/01 | 29 | 97% |
| 2021/04/01 | 28 | 97% |
| 2022/04/01 | 28 | 101% |
| 2023/04/01 | 28 | 100% |
| 2024/04/01 | 36 | 128% |
| 2025/04/01 | 36 | 100% |
セフジニル50mgカプセルの詳細
| 成分名 | セフジニル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |