プラルエント皮下注75mgペン(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
プラルエント皮下注75mgペン(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
プラルエント皮下注75mgペン(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 22,948 | |
2018/04/01 | 22,948 | 100% |
2019/10/01 | 23,373 | 102% |
2020/04/01 | 23,738 | 102% |
2021/04/01 | 23,738 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |