アルピード錠10(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
アルピード錠10(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
アルピード錠10(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 60 | |
2016/04/01 | 54 | 90% |
2018/04/01 | 49 | 91% |
2019/10/01 | 47 | 96% |
2020/04/01 | 26 | 55% |
2021/04/01 | 22 | 85% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |