ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)
薬価推移チャート
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)過去薬価推移データ
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 41 | |
2016/04/01 | 39 | 95% |
2018/04/01 | 38 | 97% |
2019/10/01 | 38 | 100% |
2020/04/01 | 38 | 100% |
2021/04/01 | 38 | 100% |
2022/04/01 | 38 | 99% |
2023/04/01 | 38 | 100% |
2024/04/01 | 37 | 99% |
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)の詳細
成分名 | 小柴胡湯加桔梗石膏エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | ツムラ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |