ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)
薬価推移チャート
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)過去薬価推移データ
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 15 | |
2016/04/01 | 15 | 100% |
2018/04/01 | 14 | 93% |
2019/10/01 | 14 | 100% |
2020/04/01 | 14 | 100% |
2021/04/01 | 14 | 100% |
2022/04/01 | 14 | 100% |
2023/04/01 | 14 | 100% |
2024/04/01 | 14 | 99% |
ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)の詳細
成分名 | 人参湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | ツムラ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |