ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)
薬価推移チャート
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)過去薬価推移データ
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(漢方製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 25 | |
2016/04/01 | 25 | 100% |
2018/04/01 | 24 | 96% |
2019/10/01 | 24 | 100% |
2020/04/01 | 24 | 100% |
2021/04/01 | 24 | 100% |
2022/04/01 | 23 | 98% |
2023/04/01 | 23 | 100% |
2024/04/01 | 23 | 99% |
ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)の詳細
成分名 | 半夏白朮天麻湯エキス |
---|---|
薬効分類名 | 漢方製剤 |
メーカー名 | ツムラ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |