ベニジピン塩酸塩錠8mg「タナベ」(血管拡張剤)
薬価推移チャート
ベニジピン塩酸塩錠8mg「タナベ」(血管拡張剤)過去薬価推移データ
ベニジピン塩酸塩錠8mg「タナベ」(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 64 | |
2016/04/01 | 55 | 86% |
2018/04/01 | 48 | 87% |
2019/10/01 | 44 | 92% |
2020/04/01 | 42 | 95% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |