ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」(消化性潰瘍用剤)
薬価推移チャート
ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」(消化性潰瘍用剤)過去薬価推移データ
ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」(消化性潰瘍用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 82 | |
2016/04/01 | 67 | 82% |
2018/04/01 | 55 | 82% |
2019/10/01 | 48 | 87% |
2020/04/01 | 46 | 96% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 消化性潰瘍用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |