シンバスタチン錠20mg「アメル」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
シンバスタチン錠20mg「アメル」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
シンバスタチン錠20mg「アメル」(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 182 | |
2016/04/01 | 157 | 86% |
2018/04/01 | 134 | 85% |
2019/10/01 | 124 | 93% |
2020/04/01 | 125 | 101% |
2021/04/01 | 106 | 85% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |