ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
ピタバスタチンCa錠4mg「アメル」(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 118 | |
2016/04/01 | 91 | 77% |
2018/04/01 | 73 | 80% |
2019/10/01 | 62 | 85% |
2020/04/01 | 59 | 95% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |