プランルカストDS10%「オーハラ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
プランルカストDS10%「オーハラ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
プランルカストDS10%「オーハラ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 47 | |
2016/04/01 | 41 | 87% |
2018/04/01 | 35 | 85% |
2019/10/01 | 33 | 94% |
2020/04/01 | 32 | 97% |
2021/04/01 | 32 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |