アムロジピン錠2.5mg「サワイ」(血管拡張剤)
薬価推移チャート
アムロジピン錠2.5mg「サワイ」(血管拡張剤)過去薬価推移データ
アムロジピン錠2.5mg「サワイ」(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 17 | |
2016/04/01 | 14 | 82% |
2018/04/01 | 10 | 71% |
2019/10/01 | 10 | 100% |
2020/04/01 | 10 | 100% |
2021/04/01 | 10 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |