イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 36 | |
2016/04/01 | 30 | 83% |
2018/04/01 | 26 | 87% |
2019/10/01 | 23 | 88% |
2020/04/01 | 22 | 96% |
2021/04/01 | 20 | 91% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |