ミグリトールOD錠25mg「サワイ」(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
ミグリトールOD錠25mg「サワイ」(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
ミグリトールOD錠25mg「サワイ」(糖尿病用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 12 | |
2018/04/01 | 10 | 83% |
2019/10/01 | 9 | 90% |
2020/04/01 | 8 | 89% |
2021/04/01 | 7 | 88% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |