イミダプリル塩酸塩錠10mg「TCK」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
イミダプリル塩酸塩錠10mg「TCK」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
イミダプリル塩酸塩錠10mg「TCK」(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 57 | |
2016/04/01 | 50 | 88% |
2018/04/01 | 46 | 92% |
2019/10/01 | 45 | 98% |
2020/04/01 | 44 | 98% |
2021/04/01 | 40 | 91% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |