ナブトピン注3.6単位(解熱鎮痛消炎剤)
薬価推移チャート
ナブトピン注3.6単位(解熱鎮痛消炎剤)過去薬価推移データ
ナブトピン注3.6単位(解熱鎮痛消炎剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 80 | |
2018/04/01 | 75 | 94% |
2019/10/01 | 74 | 99% |
2020/04/01 | 73 | 99% |
2021/04/01 | 73 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 解熱鎮痛消炎剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |