エバスチン錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
エバスチン錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
エバスチン錠10mg「トーワ」(その他のアレルギー用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 64 | |
2016/04/01 | 54 | 84% |
2018/04/01 | 46 | 85% |
2019/10/01 | 42 | 91% |
2020/04/01 | 40 | 95% |
2021/04/01 | 36 | 90% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |