グリメピリド錠3mg「トーワ」(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
グリメピリド錠3mg「トーワ」(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
グリメピリド錠3mg「トーワ」(糖尿病用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 25 | |
2016/04/01 | 17 | 68% |
2018/04/01 | 15 | 88% |
2019/10/01 | 14 | 93% |
2020/04/01 | 13 | 93% |
2021/04/01 | 11 | 85% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |