サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」(その他の血液・体液用薬)
薬価推移チャート
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」(その他の血液・体液用薬)過去薬価推移データ
サルポグレラート塩酸塩錠50mg「トーワ」(その他の血液・体液用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 46 | |
2016/04/01 | 38 | 83% |
2018/04/01 | 33 | 87% |
2019/10/01 | 30 | 91% |
2020/04/01 | 25 | 83% |
2021/04/01 | 22 | 88% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | その他の血液・体液用薬 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |