テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 22 | |
2016/04/01 | 20 | 91% |
2018/04/01 | 19 | 95% |
2019/10/01 | 18 | 95% |
2020/04/01 | 18 | 100% |
2021/04/01 | 16 | 89% |
2022/04/01 | 14 | 86% |
2023/04/01 | 14 | 100% |
テモカプリル塩酸塩錠1mg「トーワ」の詳細
成分名 | テモカプリル塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |