テモカプリル塩酸塩錠4mg「トーワ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
テモカプリル塩酸塩錠4mg「トーワ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
テモカプリル塩酸塩錠4mg「トーワ」(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 79 | |
2016/04/01 | 72 | 91% |
2018/04/01 | 69 | 96% |
2019/10/01 | 66 | 96% |
2020/04/01 | 66 | 100% |
2021/04/01 | 62 | 94% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |