ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」(血圧降下剤)
薬価推移チャート
ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」(血圧降下剤)過去薬価推移データ
ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」(血圧降下剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 45 | |
2018/04/01 | 39 | 87% |
2019/10/01 | 37 | 95% |
2020/04/01 | 36 | 97% |
2021/04/01 | 33 | 92% |
2022/04/01 | 31 | 94% |
2023/04/01 | 29 | 93% |
2024/04/01 | 27 | 94% |
ベタキソロール塩酸塩錠10mg「トーワ」の詳細
成分名 | ベタキソロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 血圧降下剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |