テプレノンカプセル50mg「日医工」(消化性潰瘍用剤)
薬価推移チャート
テプレノンカプセル50mg「日医工」(消化性潰瘍用剤)過去薬価推移データ
テプレノンカプセル50mg「日医工」(消化性潰瘍用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 7 | |
2016/04/01 | 6 | 86% |
2018/04/01 | 6 | 100% |
2019/10/01 | 6 | 100% |
2020/04/01 | 6 | 100% |
2021/04/01 | 6 | 100% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 消化性潰瘍用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |