ペングッド錠250mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ペングッド錠250mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ペングッド錠250mg(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 12 | |
2016/04/01 | 12 | 100% |
2018/04/01 | 12 | 100% |
2019/10/01 | 12 | 100% |
2020/04/01 | 12 | 100% |
2021/04/01 | 12 | 100% |
2022/04/01 | 12 | 99% |
2023/04/01 | 17 | 140% |
2024/04/01 | 19 | 113% |
ペングッド錠250mgの詳細
成分名 | バカンピシリン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 日医工 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |