ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(眼科用剤)
薬価推移チャート
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(眼科用剤)過去薬価推移データ
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 70 | |
2016/04/01 | 63 | 90% |
2018/04/01 | 56 | 89% |
2019/10/01 | 52 | 93% |
2020/04/01 | 51 | 98% |
2021/04/01 | 45 | 88% |
2022/04/01 | 40 | 89% |
2023/04/01 | 36 | 90% |
2024/04/01 | 33 | 92% |
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」の詳細
成分名 | ブロムフェナクナトリウム水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 日新製薬(山形) |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |