クアゼパム錠15mg「MNP」(催眠鎮静剤,抗不安剤)
薬価推移チャート
クアゼパム錠15mg「MNP」(催眠鎮静剤,抗不安剤)過去薬価推移データ
クアゼパム錠15mg「MNP」(催眠鎮静剤,抗不安剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 57 | |
| 2016/04/01 | 50 | 88% |
| 2018/04/01 | 44 | 88% |
| 2019/10/01 | 42 | 95% |
| 2020/04/01 | 41 | 98% |
| 2021/04/01 | 38 | 93% |
| 2022/04/01 | 35 | 92% |
| 2023/04/01 | 33 | 94% |
| 2024/04/01 | 30 | 92% |
| 2025/04/01 | 28 | 93% |
クアゼパム錠15mg「MNP」の詳細
| 成分名 | クアゼパム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 催眠鎮静剤,抗不安剤 |
| メーカー名 | 日新製薬(山形) |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |