ピノルビン注射用10mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)
薬価推移チャート
ピノルビン注射用10mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)過去薬価推移データ
ピノルビン注射用10mg(抗腫瘍性抗生物質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 6,472 | |
| 2016/04/01 | 6,101 | 94% |
| 2018/04/01 | 5,683 | 93% |
| 2019/10/01 | 5,508 | 97% |
| 2020/04/01 | 5,377 | 98% |
| 2021/04/01 | 5,120 | 95% |
| 2022/04/01 | 4,808 | 94% |
| 2023/04/01 | 4,592 | 96% |
| 2024/04/01 | 4,366 | 95% |
| 2025/04/01 | 4,154 | 95% |
ピノルビン注射用10mgの詳細
| 成分名 | ピラルビシン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 |
| メーカー名 | 日本マイクロバイオファーマ |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |