ミリスロール注25mg/50mL(血管拡張剤)
薬価推移チャート
ミリスロール注25mg/50mL(血管拡張剤)過去薬価推移データ
ミリスロール注25mg/50mL(血管拡張剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,882 | |
2016/04/01 | 1,725 | 92% |
2018/04/01 | 1,582 | 92% |
2019/10/01 | 1,576 | 100% |
2020/04/01 | 1,550 | 98% |
2021/04/01 | 1,493 | 96% |
2022/04/01 | 1,470 | 98% |
2023/04/01 | 1,370 | 93% |
2024/04/01 | 1,219 | 89% |
ミリスロール注25mg/50mLの詳細
成分名 | ニトログリセリン |
---|---|
薬効分類名 | 血管拡張剤 |
メーカー名 | 日本化薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |