コルドリン顆粒4.17%(鎮咳剤)
薬価推移チャート
コルドリン顆粒4.17%(鎮咳剤)過去薬価推移データ
コルドリン顆粒4.17%(鎮咳剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 26 | |
| 2016/04/01 | 25 | 96% |
| 2018/04/01 | 24 | 96% |
| 2019/10/01 | 24 | 100% |
| 2020/04/01 | 24 | 100% |
| 2021/04/01 | 24 | 100% |
| 2022/04/01 | 23 | 98% |
| 2023/04/01 | 23 | 97% |
| 2024/04/01 | 22 | 98% |
| 2025/04/01 | 22 | 100% |
コルドリン顆粒4.17%の詳細
| 成分名 | クロフェダノール塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 鎮咳剤 |
| メーカー名 | 日本新薬 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |