セファドール顆粒10%(鎮暈剤)
薬価推移チャート
セファドール顆粒10%(鎮暈剤)過去薬価推移データ
セファドール顆粒10%(鎮暈剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 41 | |
2016/04/01 | 40 | 98% |
2018/04/01 | 39 | 98% |
2019/10/01 | 39 | 100% |
2020/04/01 | 38 | 97% |
2021/04/01 | 38 | 100% |
2022/04/01 | 36 | 94% |
2023/04/01 | 35 | 97% |
セファドール顆粒10%の詳細
成分名 | ジフェニドール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 鎮暈剤 |
メーカー名 | 日本新薬 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |