ラエンネック(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ラエンネック(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ラエンネック(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 186 | |
| 2016/04/01 | 186 | 100% |
| 2018/04/01 | 186 | 100% |
| 2019/10/01 | 189 | 102% |
| 2020/04/01 | 189 | 100% |
| 2021/04/01 | 189 | 100% |
| 2022/04/01 | 189 | 100% |
| 2023/04/01 | 189 | 100% |
| 2024/04/01 | 189 | 100% |
| 2025/04/01 | 189 | 100% |
ラエンネックの詳細
| 成分名 | 胎盤加水分解物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | 日本生物製剤 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |