フォリアミン散100mg/g(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
フォリアミン散100mg/g(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
フォリアミン散100mg/g(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 60 | |
2016/04/01 | 58 | 97% |
2018/04/01 | 56 | 97% |
2019/10/01 | 57 | 102% |
2020/04/01 | 55 | 96% |
2021/04/01 | 52 | 95% |
2022/04/01 | 50 | 97% |
2023/04/01 | 49 | 97% |
2024/04/01 | 45 | 93% |
フォリアミン散100mg/gの詳細
成分名 | 葉酸 |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | 富士製薬工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |