ミネラリン注(無機質製剤)
薬価推移チャート
ミネラリン注(無機質製剤)過去薬価推移データ
ミネラリン注(無機質製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 246 | |
| 2016/04/01 | 237 | 96% |
| 2018/04/01 | 170 | 72% |
| 2019/10/01 | 173 | 102% |
| 2020/04/01 | 168 | 97% |
| 2021/04/01 | 168 | 100% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 無機質製剤 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |