照射人全血液-LR「日赤」(血液製剤類)
薬価推移チャート
照射人全血液-LR「日赤」(血液製剤類)過去薬価推移データ
照射人全血液-LR「日赤」(血液製剤類)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 8,881 | |
| 2016/04/01 | 8,881 | 100% |
| 2018/04/01 | 8,881 | 100% |
| 2019/10/01 | 9,045 | 102% |
| 2020/04/01 | 9,084 | 100% |
| 2021/04/01 | 9,084 | 100% |
| 2022/04/01 | 9,084 | 100% |
| 2023/04/01 | 9,084 | 100% |
| 2024/04/01 | 9,084 | 100% |
| 2025/04/01 | 9,084 | 100% |
照射人全血液-LR「日赤」の詳細
| 成分名 | 人全血液 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液製剤類 |
| メーカー名 | 日本赤十字社 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |