タンボコール細粒10%(不整脈用剤)
薬価推移チャート
タンボコール細粒10%(不整脈用剤)過去薬価推移データ
タンボコール細粒10%(不整脈用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 202 | |
| 2016/04/01 | 192 | 95% |
| 2018/04/01 | 181 | 94% |
| 2019/10/01 | 175 | 97% |
| 2020/04/01 | 171 | 98% |
| 2021/04/01 | 158 | 92% |
| 2022/04/01 | 141 | 89% |
| 2023/04/01 | 128 | 91% |
| 2024/04/01 | 108 | 84% |
| 2025/04/01 | 91 | 84% |
タンボコール細粒10%の詳細
| 成分名 | フレカイニド酢酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 不整脈用剤 |
| メーカー名 | エーザイ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |