オンパットロ点滴静注2mg/mL(その他の末梢神経系用薬)
薬価推移チャート
オンパットロ点滴静注2mg/mL(その他の末梢神経系用薬)過去薬価推移データ
オンパットロ点滴静注2mg/mL(その他の末梢神経系用薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2018/04/01 | 986,097 | |
2019/10/01 | 1,004,360 | 102% |
2020/04/01 | 1,004,360 | 100% |
2021/04/01 | 1,004,360 | 100% |
2022/04/01 | 1,004,360 | 100% |
2023/04/01 | 1,004,360 | 100% |
2024/04/01 | 1,004,360 | 100% |
オンパットロ点滴静注2mg/mLの詳細
成分名 | パチシランナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | その他の末梢神経系用薬 |
メーカー名 | Alnylam Japan |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |