フォリルモンP注150(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
フォリルモンP注150(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
フォリルモンP注150(脳下垂体ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,779 | |
| 2016/04/01 | 1,714 | 96% |
| 2018/04/01 | 1,620 | 95% |
| 2019/10/01 | 1,592 | 98% |
| 2020/04/01 | 1,574 | 99% |
| 2021/04/01 | 1,523 | 97% |
| 2022/04/01 | 1,548 | 102% |
| 2023/04/01 | 2,167 | 140% |
| 2024/04/01 | 2,441 | 113% |
| 2025/04/01 | 2,441 | 100% |
フォリルモンP注150の詳細
| 成分名 | 精製下垂体性性腺刺激ホルモン |
|---|---|
| 薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
| メーカー名 | 富士製薬工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |