フォリルモンP注75(脳下垂体ホルモン剤)
薬価推移チャート
フォリルモンP注75(脳下垂体ホルモン剤)過去薬価推移データ
フォリルモンP注75(脳下垂体ホルモン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,464 | |
2016/04/01 | 1,403 | 96% |
2018/04/01 | 1,337 | 95% |
2019/10/01 | 1,310 | 98% |
2020/04/01 | 1,303 | 99% |
2021/04/01 | 1,303 | 100% |
2022/04/01 | 1,244 | 95% |
2023/04/01 | 1,368 | 110% |
2024/04/01 | 1,476 | 108% |
フォリルモンP注75の詳細
成分名 | 精製下垂体性性腺刺激ホルモン |
---|---|
薬効分類名 | 脳下垂体ホルモン剤 |
メーカー名 | 富士製薬工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |