プリモジアン・デポー筋注(混合ホルモン剤)
薬価推移チャート
プリモジアン・デポー筋注(混合ホルモン剤)過去薬価推移データ
プリモジアン・デポー筋注(混合ホルモン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 530 | |
| 2016/04/01 | 527 | 99% |
| 2018/04/01 | 524 | 99% |
| 2019/10/01 | 532 | 102% |
| 2020/04/01 | 530 | 100% |
| 2021/04/01 | 530 | 100% |
| 2022/04/01 | 530 | 100% |
| 2023/04/01 | 530 | 100% |
| 2024/04/01 | 530 | 100% |
| 2025/04/01 | 530 | 100% |
プリモジアン・デポー筋注の詳細
| 成分名 | テストステロンエナント酸エステル・エストラジオール吉草酸エステル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 混合ホルモン剤 |
| メーカー名 | 富士製薬工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |