シベレスタットNa点滴静注用100mg「サンド」(他に分類されない代謝性医薬品)
薬価推移チャート
シベレスタットNa点滴静注用100mg「サンド」(他に分類されない代謝性医薬品)過去薬価推移データ
シベレスタットNa点滴静注用100mg「サンド」(他に分類されない代謝性医薬品)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,915 | |
| 2016/04/01 | 2,072 | 71% |
| 2018/04/01 | 1,605 | 77% |
| 2019/10/01 | 1,370 | 85% |
| 2020/04/01 | 1,310 | 96% |
| 2021/04/01 | 1,310 | 100% |
| 2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
| 成分名 | - |
|---|---|
| 薬効分類名 | 他に分類されない代謝性医薬品 |
| メーカー名 | - |
| 区分 | - |
| 先発品/後発品 | - |