ヘパリンNa透析用150単位/mL「フソー」20mL(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリンNa透析用150単位/mL「フソー」20mL(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリンNa透析用150単位/mL「フソー」20mL(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 94 | |
| 2016/04/01 | 92 | 98% |
| 2018/04/01 | 89 | 97% |
| 2019/10/01 | 89 | 100% |
| 2020/04/01 | 88 | 99% |
| 2021/04/01 | 86 | 98% |
| 2022/04/01 | 112 | 130% |
| 2023/04/01 | 108 | 96% |
| 2024/04/01 | 162 | 150% |
| 2025/04/01 | 183 | 113% |
ヘパリンNa透析用150単位/mL「フソー」20mLの詳細
| 成分名 | ヘパリンナトリウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | 扶桑薬品工業 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |