フルバスタチン錠20mg「タイヨー」(高脂血症用剤)
薬価推移チャート
フルバスタチン錠20mg「タイヨー」(高脂血症用剤)過去薬価推移データ
フルバスタチン錠20mg「タイヨー」(高脂血症用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 43 | |
2016/04/01 | 37 | 86% |
2018/04/01 | 32 | 86% |
2019/10/01 | 29 | 91% |
2020/04/01 | 28 | 97% |
2021/04/01 | 26 | 93% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 高脂血症用剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |