パンテチン散20%「テバ」(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))
薬価推移チャート
パンテチン散20%「テバ」(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))過去薬価推移データ
パンテチン散20%「テバ」(ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 6 | |
2016/04/01 | 6 | 100% |
2018/04/01 | 6 | 100% |
2019/10/01 | 6 | 100% |
2020/04/01 | 6 | 100% |
2021/04/01 | 6 | 100% |
2022/04/01 | 6 | 105% |
2023/04/01 | 6 | 100% |
2024/04/01 | 10 | 151% |
パンテチン散20%「テバ」の詳細
成分名 | パンテチン |
---|---|
薬効分類名 | ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。) |
メーカー名 | 日医工岐阜工場 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |