ブロニカ顆粒10%(その他のアレルギー用薬)
薬価推移チャート
ブロニカ顆粒10%(その他のアレルギー用薬)過去薬価推移データ
ブロニカ顆粒10%(その他のアレルギー用薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 353 | |
| 2016/04/01 | 343 | 97% |
| 2018/04/01 | 314 | 92% |
| 2019/10/01 | 302 | 96% |
| 2020/04/01 | 302 | 100% |
| 2021/04/01 | 302 | 100% |
| 2022/04/01 | 277 | 92% |
| 2023/04/01 | 254 | 92% |
| 2024/04/01 | 254 | 100% |
ブロニカ顆粒10%の詳細
| 成分名 | セラトロダスト |
|---|---|
| 薬効分類名 | その他のアレルギー用薬 |
| メーカー名 | 武田テバ薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |