アクトスOD錠15(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
アクトスOD錠15(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
アクトスOD錠15(糖尿病用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 74 | |
2016/04/01 | 69 | 93% |
2018/04/01 | 63 | 91% |
2019/10/01 | 61 | 97% |
2020/04/01 | 58 | 95% |
2021/04/01 | 54 | 93% |
2022/04/01 | 40 | 75% |
2023/04/01 | 36 | 89% |
2024/04/01 | 26 | 74% |
アクトスOD錠15の詳細
成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
メーカー名 | 武田テバ薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |