アクトスOD錠30(糖尿病用剤)
薬価推移チャート
アクトスOD錠30(糖尿病用剤)過去薬価推移データ
アクトスOD錠30(糖尿病用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 138 | |
| 2016/04/01 | 128 | 93% |
| 2018/04/01 | 117 | 91% |
| 2019/10/01 | 113 | 97% |
| 2020/04/01 | 109 | 96% |
| 2021/04/01 | 101 | 93% |
| 2022/04/01 | 77 | 77% |
| 2023/04/01 | 71 | 91% |
| 2024/04/01 | 51 | 71% |
| 2025/04/01 | 46 | 91% |
アクトスOD錠30の詳細
| 成分名 | ピオグリタゾン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 糖尿病用剤 |
| メーカー名 | 武田テバ薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |