ペチロルファン注射液(合成麻薬)
薬価推移チャート
ペチロルファン注射液(合成麻薬)過去薬価推移データ
ペチロルファン注射液(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 354 | |
2016/04/01 | 353 | 100% |
2018/04/01 | 350 | 99% |
2019/10/01 | 356 | 102% |
2020/04/01 | 353 | 99% |
2021/04/01 | 353 | 100% |
2022/04/01 | 350 | 99% |
2023/04/01 | 350 | 100% |
ペチロルファン注射液の詳細
成分名 | ペチジン塩酸塩・レバロルファン酒石酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 武田薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 |