リュープリン注射用1.88mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))
薬価推移チャート
リュープリン注射用1.88mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))過去薬価推移データ
リュープリン注射用1.88mg(その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。))薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 30,383 | |
2016/04/01 | 27,970 | 92% |
2018/04/01 | 25,639 | 92% |
2019/10/01 | 24,611 | 96% |
2020/04/01 | 23,990 | 97% |
2021/04/01 | 22,388 | 93% |
2022/04/01 | 20,790 | 93% |
2023/04/01 | 19,397 | 93% |
2024/04/01 | 18,103 | 93% |
リュープリン注射用1.88mgの詳細
成分名 | リュープロレリン酢酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) |
メーカー名 | 武田薬品工業 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |