タケキャブ錠10mg(消化性潰瘍用剤)
薬価推移チャート
タケキャブ錠10mg(消化性潰瘍用剤)過去薬価推移データ
タケキャブ錠10mg(消化性潰瘍用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 160 | |
2016/04/01 | 160 | 100% |
2018/04/01 | 134 | 84% |
2019/10/01 | 131 | 98% |
2020/04/01 | 130 | 99% |
2021/04/01 | 125 | 96% |
2022/04/01 | 105 | 84% |
2023/04/01 | 101 | 95% |
2024/04/01 | 97 | 96% |
タケキャブ錠10mgの詳細
成分名 | ボノプラザンフマル酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 消化性潰瘍用剤 |
メーカー名 | 武田薬品工業 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |