パシーフカプセル120mg(あへんアルカロイド系麻薬)
薬価推移チャート
パシーフカプセル120mg(あへんアルカロイド系麻薬)過去薬価推移データ
パシーフカプセル120mg(あへんアルカロイド系麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 2,698 | |
| 2016/04/01 | 2,650 | 98% |
| 2018/04/01 | 2,623 | 99% |
| 2019/10/01 | 2,619 | 100% |
| 2020/04/01 | 2,577 | 98% |
| 2021/04/01 | 2,577 | 100% |
| 2022/04/01 | 2,567 | 100% |
| 2023/04/01 | 2,567 | 100% |
| 2024/04/01 | 2,563 | 100% |
| 2025/04/01 | 2,420 | 94% |
パシーフカプセル120mgの詳細
| 成分名 | モルヒネ塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | あへんアルカロイド系麻薬 |
| メーカー名 | 武田薬品工業 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |